- Impression
- SombreClair
- PDF
Terminologie et matrice des droits d'accès
Résumé de l’article
Avez-vous trouvé ce résumé utile ?
Merci pour vos commentaires
Cet article s'applique aux licences BOOST EMPOWER
Objet de l'article
Cet article détaille la terminologie utilisée au sein de Cooperlink pour distinguer les différents types de droits d'accès dans un espace de travail.
Terminologie
Type de droit | Description | |
Traverser | Le partenaire voit le répertoire mais pas son contenu. Il ne peut pas y déposer de document. Ce doit est utilisé pour traverser une hiérarchie. | |
Consulter | Le partenaire voit le répertoire et le contenu de l'hôte et celui dont il est le propriétaire. Il ne voit pas le contenu des autres partenaires. | |
Workflow | Le partenaire voit le répertoire et les versions de documents liés à un workflow pour lequel il est repris comme contributeur. | |
Voir | Le partenaire voit le répertoire et tout son contenu. Il ne peut pas déposer de document, ni l'éditer. | |
Ecrire / Editer | Le partenaire voit le répertoire et tout son contenu. Il peut déposer des documents et les éditer. | |
Propriétaire uniq. | Le partenaire voit le répertoire et tout son contenu. Il peut déposer des documents. Il peut éditer et effacer uniquement les documents dont il est propriétaire. | |
Effacer | Le partenaire voit le répertoire et tout son contenu. Il peut déposer des documents, les éditer et les effacer. |
Matrice
La matrice ci-dessous illustre les actions autorisées et les actions interdites selon les droits appliqués :
Description | |||||||
Voir le répertoire | |||||||
Voir le contenu de l'hôte (moyennant les droits d'accès appropriés) | |||||||
Voir les versions de documents liées à un workflow dans lequel je suis contributeur | |||||||
Voir le contenu du répertoire | |||||||
Ajouter des répertoires | |||||||
Ajouter / éditer des fichiers et/ou versions | |||||||
Effacer des fichiers dont je suis propriétaire | |||||||
Effacer des fichiers d'autres propriétaires |
Cet article vous a-t-il été utile ?