- Impression
- SombreClair
- PDF
Identifiants (clés) de champs et notation des masques dynamiques
Cet article s'applique aux licences BOOST EMPOWER
Objet et champ d'application
Cooperlink permet une grande flexibilité en matière de génération codes documentaires, de noms de fichiers, de contrôles de versions ou d'export de données sous la forme de rapports Excel. Cette génération automatique est effectuée au travers de masques configurables qui sont explicités ici.
Prérequis
Pour les masques basés sur des métadonnées personnalisées, la connaissance des clés de ces métadonnées est nécessaire.
Masques et notation Mustach
Base
Un masque est donc un description textuelle d'une chaîne de caractère dynamique formée par la combinaison d'informations contenues au sein de Cooperlink. Un masque utilise :
- des chaînes de caractère fixe (p.ex. GARE-)
- des champs systèmes (p.ex. name, version)
- des champs personnalisés (p.ex. gare_document_type)
Un masque est donc constitué de ces 3 éléments. Les champs sont entourés d'accolades conformément à la notation Mustach :
Exemple : MIDI-{{gare_document_type}}-{{version))
Formatage
Certaines données nécessitent un formatage spécifique. C'est le cas par exemple des chiffres qui doivent être affichés sous la forme d'une chaîne de taille fixe complétée par des 0. Le formatage est obtenu en ajoutant le caractère ":" à la clé. La chaîne suivant ce caractère définit le formatage.
Description | Format | Exemple |
Formatage d'un numéro à largeur fixe (p.ex. 001) | ###000 | {{std_building_no_fiche:##000}} |
Export de la clé ou de l'étiquette d'une valeur dans une liste (p.ex. FT vs Fiche technique) | :label :key | {{std_building_type:key}} |
Champs personnalisés
Les champs personnalisés sont référencés par la clé unique que vous leur avez attribué en fonction de chaque type d'objet. Veuillez donc vous référer à la configuration des cartes pour connaître les clés à utiliser. Voir Qu'est-ce qu'une carte?.
Champs systèmes
Cooperlink dispose d'une base de champs prédéterminés comme suit :
Projets
Clé | Description | Commentaire |
name | Nom | |
Id | Identifiant | |
<personnalisé> | Voir champs personnalisés |
Espace de travail
Clé | Description | Commentaire |
name | Nom | |
id | Identifiant | |
<personnalisé> | Voir champs personnalisés |
Documents
Clé | Description | Commentaire |
base_name | Nom de fichier (sans extension) | |
name | Nom de fichier (avec extension) | |
id | Identifiant | |
public_id | Identifiant publique | |
path | Chemin d'accès | |
creation_date | Date de première création | |
modification_date | Date de dernière modification | |
published_on | Date de publication de la version du fichier | |
type | Type de document (répertoire, document, ...) | |
owner | Propriétaire | |
modification_user | Utilisateur / Partenaire de dernière modification | |
document_code | Code documentaire | |
document_unique_id | Identifiant unique du document | |
publication_date | Date de publication | Espace de travail uniquement |
received_date | Date de réception | Espace de travail uniquement |
external_name | Nom à la source | Espace de travail uniquement |
external_path | Chemin d'accès à la source | Espace de travail uniquement |
size | Taille (en octet | |
current_flow_date | Date de modification de la version actuelle | Espace de travail uniquement |
current_flow_type | Type de version (audit log: reçu, publié, retiré, effacé) | Espace de travail uniquement |
locallink | Lien URL vers le document | Espace de travail uniquement |
partnerlink.mypartnerGUID | Lien URL pour les partenaires avec licence | mypartnerGUID est l'identifiant du partenaire (veuillez consulter le support) |
<personnalisé> | Voir champs personnalisés |
Workflows
Clé | Description | Commentaire |
name | Nom | |
design_label | Nom du modèle de workflow | |
startdate | Date de démarrage | Format date ISO |
completedate | Date de clôture | Format date ISO |
owner | Propriétaire | |
current_step | Etape actuelle | Noms d'étape définis dans la configuration workflow |
due_date | Date butoir | |
life_status | Etat (en vigueur ou obsolète) | |
last_updated | Date de dernière mise à jour | |
published_on | Date de publication de la version du fichier | |
completed_status | Statut de clôture | |
target_name | Nom de la pièce jointe | |
attachment_count | Nombre de pièces jointes | |
attachment_labels | Noms des pièces jointes | |
markup_count | Nombre d'annotations | |
locallink | Lien URL vers le document | Espace de travail uniquement |
partnerlink.mypartnerGUID | Lien URL pour les partenaires avec licence | mypartnerGUID est l'identifiant du partenaire (veuillez consulter le support) |
<personnalisé> | Voir champs personnalisés |
Cartes de réponse
Clé | Description | Commentaire |
completeDate | Date de clôture | |
completed_by | Utilisateur ayant clôturé la tâche | Pour voir le nom des utilisateurs partenaire, il est nécessaire de désactiver la conformité GDPR |
assignee | Utilisateur / Partenaire assigné | |
attachement_count | Nombre de pièce jointes à la carte | |
attachement_labels | Nom des pièces jointes de la carte | |
markup_count | ||
due_date | Date butoir | |
<personnalisé> | Voir champs personnalisés |
Tâches
Clé | Description | Commentaire |
id | Identifiant | |
friendly_id | Identifiant convivial | |
common_friendly_id | Identifiant convivial commun | |
title | Résumé | |
type | Type de tâche | |
priority | Priorité de la tâche | |
due_date | Date butoir | |
status | Statut | |
perc_complete | Pourcentage de complétion | |
owner | Propriétaire | |
creation_date | Date de création | |
modification_user | Utilisateur / Partenaire de dernière modification | |
modification_date | Date de dernière modification | |
assignee_list | Liste des utilisateurs et partenaires assignés | |
parent_id | Identifiant de la tâche parent | |
locallink | Lien URL vers le document | Espace de travail uniquement |
partnerlink.mypartnerGUID | Lien URL pour les partenaires avec licence | mypartnerGUID est l'identifiant du partenaire (veuillez consulter le support) |
<personnalisé> | Voir champs personnalisés |